ニュースレター
主宰:川津商事株式会社
名古屋の不動産何でも相談室がお送りする、不動産・ビジネスに関するニュースレター「名古屋ビジネス情報」へのご登録ありがとうございます。
不動産にとどまらず、名古屋のビジネス情報、街づくり話題、不動産経済に関するニュース、物件情報など時代の変遷とともに広くお伝えしています。
特記事項 弊社ニュースレターは、弊社の関係者及びお得意様に限定して、不動産ビジネスを行う上で注目すべきテーマをタイムリーに取り上げ、問題点を共有する為の
ワーキングペーパーであります。公的機関を含む他のセクターへの提言、請願、上奏、不特定多数への拡散を目的としたものではありません。転用を禁止します。一般お方閲覧をお断りします。
取り上げる内容については、成熟した定説を取り上げるのではなく、早熟なテーマを取り上げるため、後から検証すると拙速な結論になってしまっていることもあります。
そう言った事を十分にご理解したうえで、ご参考にしていただきますようお願い申し上げます。
メールマガジン解除
Powered by
「名古屋ビジネス情報」バックナンバー
2019年 12月 25日 年末年始特別号 −クラ0イメットチッピングポイント−
2019年 12月 10日 2019年日本不動産学会秋季学術大会名古屋報告
2019年 11月 25日 イノベーションのパラダイムチェンジが起きるのか?
2019年 11月 5日 2019日本不動産学会秋季大会名古屋開催
2019年 11月 1日 Googleの量子超越達成の衝撃「ダースベーダーの降臨」
2019年 10月 25日 沖積層に住むのが悪い?
2019年 10月 20日 長期停滞均衡化する貧困
2019年 10月 5日 祝ワールドカップ開催地豊田、名古屋の落日
2019年 10月 1日 自由の代償
2019年 9月 20日 尾張徳川第14代藩主徳川慶勝、第19代藩主徳川義親
2019年 9月 15日 チャットロボ、自動運転・・・。
2019年 9月 1日 OYO LIFE 新しい不動産ビジネスの可能性
2019年 8月 25日 米経済界「株主第一主義」見直し
2019年 8月 20日 育つか!メルカリ世代0
2019年 8月 15日 消費税便乗値下げ!!
2019年 8月 1日 「土地神話は崩壊しているのに、・・・・」て何?
2019年 7月 20日 愛知首長VS名古屋首長
2019年 7月 15日 “TOKYO DAWN”「東京の夜明け」
2019年 7月 10日 仮想通貨 暗号資産 デジタル通貨
2019年 7月 5日 均衡を追わなくなった市場が追うものは何か?
2019年 7月 1日 均衡を失う市場 携帯電話市場
2019年 6月 25日 MMT(現代マネタリー理論)を知る
2019年 6月 20日 レオパレス:リスクを移転する不動産投資市場
2019年 6月 18日 「ユニー解体 やさしさのツケ」
2019年 6月 15日 ガソリンスタンド減少から見る高齢化の現実
2019年 5月 30日 三菱UFJ店舗3割削減ショック
2019年 5月 25日 歴史研究が観光産業の源に0なる。
2019年 5月 15日 名古屋BCオフィスビル、空室率1%台の警告
2019年 5月 10日 都市計画の見直し
2019年 4月 15日 大阪のダブル選挙(大阪都構想)を考える
2019年 4月 10日 今年の「名古屋不動産投資市場に関する調査」報告
2019年 4月 5日 大丈夫か日本の自動車、大丈夫か名古屋?
2019年 3月 20日 地価公示から考える都市経0済
2019年 3月 50日 「グレタ・トゥーンベリに怒られる。」
2019年 2月 20日 プラットフォームとしての都市のイメージ
2019年 2月 10日 アジア大成長時代のポジションは?
2019年 2月 5日 プラットフォーム メガリージョン
2019年 2月 1日 iPhone販売低迷は何の予兆?
2019年 1月 25日 名古屋のホテル市場は供給過多か?
2019年 1月 20日 女性参画社会とは?
2019年 1月 5日 今年はどんな年?
年間バックナンバー
2018年
2017年
2016年
2015年
2014年
2013年
2012年
2011年
2010年
2009年
2008年
2007年
2006年
2005年
2004年
2003年
2002年
2001年
2000年
1999年
1998年